公司名称:期货平台

 

  联系方式:15552111613

 

 传真:

 

  销售电话1:

 

  销售电话2:

 

  销售电话3:

 

  公司地址:山东省东昌府区当代国际

 

  公司网址:

产品编号 品种 材质 规格 厂家 数量 长度 价格 发布时间

 

 

 

9660 不锈钢板 304 0.3*1.219*C 太钢 现货 钢卷 13900 2025-06-16 16:55:58
9661 不锈钢板 304 0.4*1.219*C 太钢 现货 钢卷 13600 2025-06-16 16:55:58
9662 不锈钢板 304 0.5*1.219*C 太钢 现货 钢卷 14000 2025-06-16 16:55:58
9663 不锈钢板 304 0.6*1.219*C 太钢 现货 钢卷 13300 2025-06-16 16:55:58
9664 不锈钢板 304 0.7*1.219*C 太钢 现货 钢卷 13100 2025-06-16 16:55:58
9665 不锈钢板 304 0.8*1.219*C 太钢 现货 钢卷 13000 2025-06-16 16:55:58
9666 不锈钢板 304 0.9*1.219*C 太钢 现货 钢卷 12900 2025-06-16 16:55:58
9667 不锈钢板 304 1*1.219*C 太钢 现货 钢卷 12800 2025-06-16 16:55:58
9668 不锈钢板 304 1.2*1.219*C 太钢 现货 钢卷 12800 2025-06-16 16:55:58
9669 不锈钢板 304 1.5*1.219*C 太钢 现货 钢卷 12800 2025-06-16 16:55:58
9670 不锈钢板 304 2*1.219*C 太钢 现货 钢卷 12800 2025-06-16 16:55:58
9671 不锈钢板 304 2.5*1.219*C 太钢 现货 钢卷 12800 2025-06-16 16:55:58
9672 不锈钢板 304 3*1.219*C 太钢 现货 钢卷 12800 2025-06-16 16:55:58
9673 不锈钢板 201 0.3*1.219*C 太钢 现货 钢卷 8150 2025-06-16 16:55:58
9674 不锈钢板 201 0.4*1.219*C 太钢 现货 钢卷 7850 2025-06-16 16:55:58
9675 不锈钢板 201 0.5*1.219*C 太钢 现货 钢卷 7550 2025-06-16 16:55:58
9676 不锈钢板 201 0.6*1.219*C 太钢 现货 钢卷 7250 2025-06-16 16:55:58
9677 不锈钢板 201 0.7*1.219*C 太钢 现货 钢卷 7150 2025-06-16 16:55:58
9678 不锈钢板 201 0.8*1.219*C 太钢 现货 钢卷 7050 2025-06-16 16:55:58
9679 不锈钢板 201 0.9*1.219*C 太钢 现货 钢卷 6950 2025-06-16 16:55:58
9680 不锈钢板 201 1*1.219*C 太钢 现货 钢卷 6950 2025-06-16 16:55:58
9681 不锈钢板 201 1.2*1.219*C 太钢 现货 钢卷 6950 2025-06-16 16:55:58
9682 不锈钢板 201 1.5*1.219*C 太钢 现货 钢卷 6950 2025-06-16 16:55:58
9683 不锈钢板 201 2*1.219*C 太钢 现货 钢卷 6950 2025-06-16 16:55:58
9684 不锈钢板 201 2.5*1.219*C 太钢 现货 钢卷 6950 2025-06-16 16:55:58
9685 不锈钢板 201 3*1.219*C 太钢 现货 钢卷 6500 2025-06-16 16:55:58
9686 不锈钢板 201 3*1500*C 太钢 现货 钢卷 6500 2025-06-16 16:55:58
9687 不锈钢板 201 4*1500*C 太钢 现货 钢卷 6500 2025-06-16 16:55:58
9688 不锈钢板 201 5*1500*C 太钢 现货 钢卷 6500 2025-06-16 16:55:58
9689 不锈钢板 201 6*1500*C 太钢 现货 钢卷 6500 2025-06-16 16:55:58
9690 不锈钢板 201 8*1500*C 太钢 现货 钢卷 6500 2025-06-16 16:55:58
9691 不锈钢板 201 10*1500*C 太钢 现货 钢卷 6500 2025-06-16 16:55:58
9692 不锈钢板 201 12*1500*C 太钢 现货 钢卷 6700 2025-06-16 16:55:58
9693 不锈钢板 201 3*1250*C 太钢 现货 钢卷 6600 2025-06-16 16:55:58
9694 不锈钢板 201 4*1250*C 太钢 现货 钢卷 6600 2025-06-16 16:55:58
9695 不锈钢板 201 5*1250*C 太钢 现货 钢卷 6600 2025-06-16 16:55:58
9696 不锈钢板 201 6*1250*C 太钢 现货 钢卷 6600 2025-06-16 16:55:58
9697 不锈钢板 316 3*1250*C 太钢 现货 钢卷 23100 2025-06-16 16:55:58
9698 不锈钢板 316 3*1500*C 太钢 现货 钢卷 23100 2025-06-16 16:55:58
9699 不锈钢板 316 4*1500*C 太钢 现货 钢卷 23100 2025-06-16 16:55:58
9700 不锈钢板 316 5*1500*C 太钢 现货 钢卷 23100 2025-06-16 16:55:58
9701 不锈钢板 316 6*1500*C 太钢 现货 钢卷 23100 2025-06-16 16:55:58
9702 不锈钢板 316 8*1500*C 太钢 现货 钢卷 23100 2025-06-16 16:55:58
9703 不锈钢板 316 10*1500*C 太钢 现货 钢卷 23100 2025-06-16 16:55:58
9704 不锈钢板 316 12*1500*C 太钢 现货 钢卷 23100 2025-06-16 16:55:58
9705 不锈钢板 316 14*1500*C 太钢 现货 钢卷 23100 2025-06-16 16:55:58
9706 不锈钢板 316 16*1500*C 太钢 现货 钢卷 23200 2025-06-16 16:55:58
9707 不锈钢板 310s 3*1240*C 太钢 现货 钢卷 31550 2025-06-16 16:55:58
9708 不锈钢板 310s 3*1500*C 太钢 现货 钢卷 31750 2025-06-16 16:55:58
9709 不锈钢板 310s 4*1500*C 太钢 现货 钢卷 31750 2025-06-16 16:55:58
9710 不锈钢板 310s 5*1500*C 太钢 现货 钢卷 31750 2025-06-16 16:55:58
9711 不锈钢板 310s 6*1500*C 太钢 现货 钢卷 31750 2025-06-16 16:55:58
9712 不锈钢板 310s 8*1500*C 太钢 现货 钢卷 31750 2025-06-16 16:55:58
9713 不锈钢板 310s 10*1500*C 太钢 现货 钢卷 31750 2025-06-16 16:55:58
9714 不锈钢板 310s 12*1500*C 太钢 现货 钢卷 31750 2025-06-16 16:55:58
9715 不锈钢板 310s 14*1500*C 太钢 现货 钢卷 31750 2025-06-16 16:55:58
9716 不锈钢板 310s 16*1500*C 太钢 现货 钢卷 31750 2025-06-16 16:55:58
9717 不锈钢板 309s 3*1240*C 太钢 现货 钢卷 20650 2025-06-16 16:55:58
9718 不锈钢板 309s 3*1500*C 太钢 现货 钢卷 20850 2025-06-16 16:55:58
9719 不锈钢板 309s 4*1500*C 太钢 现货 钢卷 20850 2025-06-16 16:55:58
9720 不锈钢板 309s 5*1500*C 太钢 现货 钢卷 20850 2025-06-16 16:55:58
9721 不锈钢板 309s 6*1500*C 太钢 现货 钢卷 20850 2025-06-16 16:55:58
9722 不锈钢板 309s 8*1500*C 太钢 现货 钢卷 20850 2025-06-16 16:55:58
9723 不锈钢板 309s 10*1500*C 太钢 现货 钢卷 20850 2025-06-16 16:55:58
9724 不锈钢板 309s 12*1500*C 太钢 现货 钢卷 20850 2025-06-16 16:55:58
9725 不锈钢板 309s 14*1500*C 太钢 现货 钢卷 21300 2025-06-16 16:55:58
9726 不锈钢板 309s 16*1500*C 太钢 现货 钢卷 22100 2025-06-16 16:55:58
9727 不锈钢板 2205 3*1500*C 太钢 现货 钢卷 25000 2025-06-16 16:55:58
9728 不锈钢板 2205 4*1500*C 太钢 现货 钢卷 24600 2025-06-16 16:55:58
9729 不锈钢板 2205 5*1500*C 太钢 现货 钢卷 24600 2025-06-16 16:55:58
9730 不锈钢板 2205 6*1500*C 太钢 现货 钢卷 24600 2025-06-16 16:55:58
9731 不锈钢板 2205 8*1500*C 太钢 现货 钢卷 24600 2025-06-16 16:55:58
9732 不锈钢板 2205 10*1500*C 太钢 现货 钢卷 24600 2025-06-16 16:55:58
9733 不锈钢板 2205 12*1500*C 太钢 现货 钢卷 25500 2025-06-16 16:55:58
9734 不锈钢板 2205 14*1500*C 太钢 现货 钢卷 25700 2025-06-16 16:55:58
9735 锌铝镁方管 高锌 40*40*1.8 柒星钢管 23件 6米 3820 2025-06-16 16:55:58
9736 锌铝镁方管 高锌 40*40*1.9 柒星钢管 6米 3790 2025-06-16 16:55:58
9737 锌铝镁方管 高锌 40*40*2 柒星钢管 89支 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9738 锌铝镁方管 高锌 40*40*2.5 柒星钢管 3件 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9739 锌铝镁方管 S350-275g 40*40*2 柒星钢管 35件 6米 4330 2025-06-16 16:55:58
9740 锌铝镁方管 高锌 50*50*1.8 柒星钢管 6米 3820 2025-06-16 16:55:58
9741 锌铝镁方管 高锌 50*50*2 柒星钢管 1件 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9742 锌铝镁方管 高锌 60*60*1.8 柒星钢管 1件 6米 3790 2025-06-16 16:55:58
9743 锌铝镁方管 高锌 60*60*2 柒星钢管 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9744 锌铝镁方管 高锌 80*80*1.8 柒星钢管 85件 6米 3820 2025-06-16 16:55:58
9745 锌铝镁方管 高锌 80*80*1.9 柒星钢管 51件 6米 3790 2025-06-16 16:55:58
9746 锌铝镁方管 高锌 80*80*2 柒星钢管 16件 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9747 锌铝镁方管 高锌 80*80*2.5 柒星钢管 50件 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9748 锌铝镁方管 S350-275g 80*80*2 柒星钢管 96件 6米 4300 2025-06-16 16:55:58
9749 锌铝镁方管 S350-275g 80*80*2.5 柒星钢管 17支 6米 4300 2025-06-16 16:55:58
9750 锌铝镁方管 高锌 100*100*1.8 柒星钢管 66 6米 3820 2025-06-16 16:55:58
9751 锌铝镁方管 高锌 100*100*1.9 柒星钢管 62 6米 3790 2025-06-16 16:55:58
9752 锌铝镁方管 高锌 100*100*2 柒星钢管 96 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9753 锌铝镁方管 高锌 100*100*2.5 柒星钢管 6 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9754 锌铝镁方管 高锌 100*100*3 柒星钢管 10 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9755 锌铝镁方管 S350-275g 100*100*2 柒星钢管 169 6米 4300 2025-06-16 16:55:58
9756 锌铝镁方管 S350-275g 100*100*2.5 柒星钢管 6米 4300 2025-06-16 16:55:58
9757 锌铝镁方管 高锌 120*120*2 柒星钢管 20 6米 4250 2025-06-16 16:55:58
9758 锌铝镁方管 S350-275g 120*120*2 柒星钢管 20 6米 4510 2025-06-16 16:55:58
9759 锌铝镁方管 高锌 120*120*2.5 柒星钢管 38 6米 4250 2025-06-16 16:55:58
9760 锌铝镁方管 高锌 120*120*3 柒星钢管 30 6米 4250 2025-06-16 16:55:58
9761 锌铝镁方管 S350-275g 120*120*3 柒星钢管 31 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9762 锌铝镁方管 高锌 140*140*2.0 柒星钢管 20 6米 4250 2025-06-16 16:55:58
9763 锌铝镁方管 高锌 140*140*2.5 柒星钢管 25 6米 4250 2025-06-16 16:55:58
9764 锌铝镁方管 高锌 140*140*3 柒星钢管 26 6米 4250 2025-06-16 16:55:58
9765 锌铝镁方管 S350 140*140*3 柒星钢管 6 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9766 锌铝镁方管 高锌 150*150*2.5 柒星钢管 1 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9767 锌铝镁方管 高锌 150*150*3.0 柒星钢管 5 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9768 锌铝镁方管 高锌 150*150*4 柒星钢管 3 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9769 锌铝镁方管 高锌 40*60*1.8 柒星钢管 66 6米 3820 2025-06-16 16:55:58
9770 锌铝镁方管 高锌 40*60*1.9 柒星钢管 86 6米 3790 2025-06-16 16:55:58
9771 锌铝镁方管 高锌 40*60*2 柒星钢管 93 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9772 锌铝镁方管 高锌 40*60*2.5 柒星钢管 20 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9773 锌铝镁方管 S350-275g 40*60*2 柒星钢管 61 6米 4330 2025-06-16 16:55:58
9774 锌铝镁方管 S350-275g 40*60*2.5 柒星钢管 15 6米 4330 2025-06-16 16:55:58
9775 锌铝镁方管 高锌 40*80*1.8 柒星钢管 39 6米 3820 2025-06-16 16:55:58
9776 锌铝镁方管 高锌 40*80*1.9 柒星钢管 21 6米 3790 2025-06-16 16:55:58
9777 锌铝镁方管 高锌 40*80*2 柒星钢管 12 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9778 锌铝镁方管 高锌 40*80*2.5 柒星钢管 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9779 锌铝镁方管 S350-275g 40*80*2 柒星钢管 103 6米 4300 2025-06-16 16:55:58
9780 锌铝镁方管 S350-275g 40*80*2.5 柒星钢管 6米 4300 2025-06-16 16:55:58
9781 锌铝镁方管 高锌 60*80*1.8 柒星钢管 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9782 锌铝镁方管 高锌 60*80*2.0 柒星钢管 58 6米 4150 2025-06-16 16:55:58
9783 锌铝镁方管 高锌 50*100*1.8 柒星钢管 56 6米 3820 2025-06-16 16:55:58
9784 锌铝镁方管 高锌 50*100*1.9 柒星钢管 63 6米 3790 2025-06-16 16:55:58
9785 锌铝镁方管 高锌 50*100*2 柒星钢管 66 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9786 锌铝镁方管 高锌 50*100*2.5 柒星钢管 22 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9787 锌铝镁方管 S350-275g 50*100*2 柒星钢管 109 6米 4330 2025-06-16 16:55:58
9788 锌铝镁方管 S350-275g 50*100*2.5 柒星钢管 8 6米 4330 2025-06-16 16:55:58
9789 锌铝镁方管 高锌 50*100*1.8 柒星钢管 96 6米 3820 2025-06-16 16:55:58
9790 锌铝镁方管 高锌 50*100*1.9 柒星钢管 6米 3790 2025-06-16 16:55:58
9791 锌铝镁方管 高锌 50*100*2 柒星钢管 98 6米 3770 2025-06-16 16:55:58
9792 锌铝镁方管 高锌 50*100*2.5 柒星钢管 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9793 锌铝镁方管 高锌 100*150*2.5 柒星钢管 16 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9794 锌铝镁方管 高锌 100*150*2.5 柒星钢管 12 6米 电询 2025-06-16 16:55:58
9795 无缝管 20# 45*3.5 包钢 86.183 6-12米 4600 2025-06-16 16:55:58
9796 无缝管 20# 45*3.5 包钢 87.32 6-12米 4600 2025-06-16 16:55:58
9797 无缝管 20# 45*4 包钢 52.227 6-12米 4600 2025-06-16 16:55:58
9798 无缝管 20# 45*5 包钢 59.294 6-12米 4600 2025-06-16 16:55:58
9799 无缝管 20# 48*3.5 包钢 53.02 6-12米 4600 2025-06-16 16:55:58
9800 无缝管 20# 48*4 包钢 52.43 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9801 无缝管 20# 48*5 包钢 51.28 6-12米 4450 2025-06-16 16:55:58
9802 无缝管 20# 57*3.5*6 磐金 46.566 6-12米 4440 2025-06-16 16:55:58
9803 无缝管 20# 57*3.5*6 磐金 44.045 6-12米 4440 2025-06-16 16:55:58
9804 无缝管 20# 57*3.5*6 磐金 34.282 6-12米 4440 2025-06-16 16:55:58
9805 无缝管 20# 57*3.5*6 磐金 99.15 6-12米 4440 2025-06-16 16:55:58
9806 无缝管 20# 57*3.5*12 磐金 45.712 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9807 无缝管 20# 57*3.5*12 磐金 8.71 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9808 无缝管 20# 57*3.5*12 磐金 43.969 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9809 无缝管 20# 57*3.5*12 磐金 0.338 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9810 无缝管 20# 57*3.5 包钢 207.446 6-12米 4500 2025-06-16 16:55:58
9811 无缝管 20# 57*4*6 磐金 96.39 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9812 无缝管 20# 57*4*6 磐金 95.841 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9813 无缝管 20# 57*4*6 磐金 8.012 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9814 无缝管 20# 57*4*6 磐金 94.92 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9815 无缝管 20# 57*4*12 磐金 8.455 6-12米 4390 2025-06-16 16:55:58
9816 无缝管 20# 57*4*12 磐金 16.829 6-12米 4390 2025-06-16 16:55:58
9817 无缝管 20# 57*4*12 磐金 32.926 6-12米 4390 2025-06-16 16:55:58
9818 无缝管 20# 57*5*6 磐金 -0.122 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9819 无缝管 20# 57*5*12 磐金 0.056999999999999 6-12米 4280 2025-06-16 16:55:58
9820 无缝管 20# 60*3.5*6 磐金 0.668 6-12米 4440 2025-06-16 16:55:58
9821 无缝管 20# 60*3.5*6 磐金 0.495 6-12米 4440 2025-06-16 16:55:58
9822 无缝管 20# 60*3.5*6 磐金 66.212 6-12米 4440 2025-06-16 16:55:58
9823 无缝管 20# 60*3.5*6 磐金 35.7 6-12米 4440 2025-06-16 16:55:58
9824 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 0.754 6-12米 4440 2025-06-16 16:55:58
9825 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 5.32 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9826 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 20 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9827 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 9.457 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9828 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 6.806 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9829 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 45.82 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9830 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 49.28 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9831 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 3.43 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9832 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 3.59 6-12米 4470 2025-06-16 16:55:58
9833 无缝管 20# 60*4*6 磐金 1.725 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9834 无缝管 20# 60*4*6 磐金 31.912 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9835 无缝管 20# 60*4*6 磐金 0.02 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9836 无缝管 20# 60*4*6 磐金 1.468 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9837 无缝管 20# 60*4*12 磐金 7.59 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9838 无缝管 20# 60*4*12 磐金 20.26 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9839 无缝管 20# 60*4*12 磐金 43.997 6-12米 4390 2025-06-16 16:55:58
9840 无缝管 20# 60*4*12 磐金 50.38 6-12米 4390 2025-06-16 16:55:58
9841 无缝管 20# 60*4*12 磐金 36.062 6-12米 4390 2025-06-16 16:55:58
9842 无缝管 20# 60*4*12 磐金 4.243 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9843 无缝管 20# 60*4*12 磐金 22.466 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9844 无缝管 20# 60*4.5*6 磐金 0.202 6-12米 4330 2025-06-16 16:55:58
9845 无缝管 20# 60*4.5*6 磐金 0.311 6-12米 4330 2025-06-16 16:55:58
9846 无缝管 20# 60*4.5*12 磐金 0.223 6-12米 4360 2025-06-16 16:55:58
9847 无缝管 20# 60*5*6 磐金 10.46 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9848 无缝管 20# 60*5*6 磐金 30.26 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9849 无缝管 20# 60*5*6 磐金 0.071999999999999 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9850 无缝管 20# 60*5*6 磐金 36.832 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9851 无缝管 20# 60*5*12 磐金 0.01 6-12米 4280 2025-06-16 16:55:58
9852 无缝管 20# 60*5*12 磐金 0.012 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9853 无缝管 20# 60*5.5*6 磐金 14.655 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9854 无缝管 20# 60*5.5*6 磐金 20 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9855 无缝管 20# 60*5.5*6 磐金 0.1 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9856 无缝管 20# 60*5.5*12 磐金 1.675 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9857 无缝管 20# 60*5.5*12 磐金 5.68 6-12米 4280 2025-06-16 16:55:58
9858 无缝管 20# 60*5.5*12 磐金 10 6-12米 4280 2025-06-16 16:55:58
9859 无缝管 20# 60*5.5*12 磐金 36.046 6-12米 4250 2025-06-16 16:55:58
9860 无缝管 20# 60*6*12 磐金 0.045 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9861 无缝管 20# 73*4*6 磐金 36.227 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9862 无缝管 20# 73*4*6 磐金 17.661 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9863 无缝管 20# 73*4*6 磐金 8.2 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9864 无缝管 20# 73*4*12 磐金 1.746 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9865 无缝管 20# 73*4*12 磐金 43.912 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9866 无缝管 20# 73*4*12 磐金 17.953 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9867 无缝管 20# 73*5*12 磐金 13.594 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9868 无缝管 20# 73*5*12 磐金 16.503 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9869 无缝管 20# 73*5*12 磐金 13.087 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9870 无缝管 20# 73*5*12 磐金 33.186 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9871 无缝管 20# 73*5.5*6 磐金 26.32 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9872 无缝管 20# 73*5.5*6 磐金 10 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9873 无缝管 20# 73*6*6 磐金 22.338 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9874 无缝管 20# 73*6*6 磐金 0.3 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9875 无缝管 20# 73*6*6 磐金 50.564 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9876 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 34.912 6-12米 4300 2025-06-16 16:55:58
9877 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 15.249 6-12米 4300 2025-06-16 16:55:58
9878 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 0.839 6-12米 4300 2025-06-16 16:55:58
9879 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 8.752 6-12米 4300 2025-06-16 16:55:58
9880 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 0.1 6-12米 4300 2025-06-16 16:55:58
9881 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 82.592 6-12米 4300 2025-06-16 16:55:58
9882 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 11.227 6-12米 4300 2025-06-16 16:55:58
9883 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 0.164 6-12米 4300 2025-06-16 16:55:58
9884 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 23.756 6-12米 4330 2025-06-16 16:55:58
9885 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 33.812 6-12米 4330 2025-06-16 16:55:58
9886 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 18.445 6-12米 4330 2025-06-16 16:55:58
9887 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 51.716 6-12米 4330 2025-06-16 16:55:58
9888 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 36.304 6-12米 4300 2025-06-16 16:55:58
9889 无缝管 20# 76*4*6 磐金 31.48 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9890 无缝管 20# 76*4*6 磐金 28.57 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9891 无缝管 20# 76*4*6 磐金 23.182 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9892 无缝管 20# 76*4*6 磐金 18.092 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9893 无缝管 20# 76*4*6 磐金 18.37 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9894 无缝管 20# 76*4*6 磐金 0.552 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9895 无缝管 20# 76*4*6 磐金 81.795 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9896 无缝管 20# 76*4*12 磐金 63.998 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9897 无缝管 20# 76*4*12 磐金 48.3 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9898 无缝管 20# 76*4*12 磐金 48.8 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9899 无缝管 20# 76*4*12 磐金 70.926 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9900 无缝管 20# 76*4*12 磐金 6.488 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9901 无缝管 20# 76*4*12 磐金 0.422 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9902 无缝管 20# 76*4*12 磐金 1.028 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9903 无缝管 20# 76*4*12 磐金 90.152 6-12米 4270 2025-06-16 16:55:58
9904 无缝管 20# 76*4*12 磐金 15.1 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9905 无缝管 20# 76*4*12 磐金 30 6-12米 4240 2025-06-16 16:55:58
9906 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 16.293 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9907 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 26.531 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9908 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 8.662 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9909 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 53.05 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9910 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 0.1 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9911 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 46.356 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9912 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 16.887 6-12米 4230 2025-06-16 16:55:58
9913 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 35.3 6-12米 4230 2025-06-16 16:55:58
9914 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 15.631 6-12米 4230 2025-06-16 16:55:58
9915 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 0.46 6-12米 4230 2025-06-16 16:55:58
9916 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 70.798 6-12米 4230 2025-06-16 16:55:58
9917 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 38.346 6-12米 4230 2025-06-16 16:55:58
9918 无缝管 20# 76*5*6 磐金 49.574 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9919 无缝管 20# 76*5*6 磐金 26.709 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9920 无缝管 20# 76*5*6 磐金 2.127 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9921 无缝管 20# 76*5*6 磐金 46.064 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9922 无缝管 20# 76*5*6 磐金 49.405 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9923 无缝管 20# 76*5*6 磐金 50.994 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9924 无缝管 20# 76*5*6 磐金 47.908 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9925 无缝管 20# 76*5*12 磐金 0.75 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9926 无缝管 20# 76*5*12 磐金 90.99 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9927 无缝管 20# 76*5*12 磐金 34.821 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9928 无缝管 20# 76*5*12 磐金 55.226 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9929 无缝管 20# 76*5*12 磐金 6.114 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9930 无缝管 20# 76*5*12 磐金 18.346 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9931 无缝管 20# 76*5*12 磐金 49.056 6-12米 4200 2025-06-16 16:55:58
9932 无缝管 20# 76*5*12 磐金 0.03 6-12米 4170 2025-06-16 16:55:58
9933 无缝管 20# 76*6*6 磐金 23.673 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9934 无缝管 20# 76*6*6 磐金 0.187 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9935 无缝管 20# 76*6*6 磐金 46.417 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9936 无缝管 20# 76*6*6 磐金 60.736 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9937 无缝管 20# 76*6*12 磐金 7.319 6-12米 4150 2025-06-16 16:55:58
9938 无缝管 20# 76*6*12 磐金 16.198 6-12米 4150 2025-06-16 16:55:58
9939 无缝管 20# 76*6*12 磐金 6.916 6-12米 4150 2025-06-16 16:55:58
9940 无缝管 20# 76*6*12 磐金 36.34 6-12米 4150 2025-06-16 16:55:58
9941 无缝管 20# 76*7*6 磐金 19.316 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9942 无缝管 20# 76*7*6 磐金 25.074 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9943 无缝管 20# 76*7*6 磐金 22.254 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9944 无缝管 20# 76*7*6 磐金 32.088 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
9945 无缝管 20# 76*7*6 磐金 70.768 6-12米 4120 2025-06-16 16:55:58
